Главная >> Кабинеты руководителей >> Trend

Венге, светлый дуб

Венге

Красный дуб

Светлый дуб

Венге

Венге, алюминий

Венге, матовое стекло

Венге
Trend ( Трэнд )
Производство: Италия
Основные характеристики:
Столы: Толщина столешниц, ног и фронтальных панелей прямых столов - 35 мм. Покрытие - меламин, в цвете венге, выбеленный дуб или красный дуб. В тех же цветах выполнена отделка металлических опор закругленных столов. Стеклянные столешницы сделаны из закаленного стекла.
Тумбы: Ящики и дверки в приставных и подкатных тумбах запираются на ключ. Все тумбы оснащены роликами.
Шкафы: Корпуса шкафов сделаны из панелей толщиной 18 мм., полки - 25 мм. Двери шкафов деревянные, а также из матового или красного стекла в алюминиевой раме. Все деревянные двери запираются на ключ. В шкаф может быть встроен фриго-бар.Толщина боковых панелей и топов - 30 мм.
(495) 629-2225, 629-2383, 629-5060, 629-1630 (факс)
E-mail: info@ventuno.ru
Со склада:
Венге
Под заказ:
Выбеленный дуб
Красный дуб
Матовое стекло
Красное стекло
Срок поставки под заказ 45-60 календарных дней, предоплата 60%.
Прайс-лист
Доставка по Москве и сборка мебели бесплатно.
№ п/п Изображение Артикул Наименование Размеры Цена, руб.
1 1717 Стол письменный на деревянных опорах 200*90*72h 30 166
2 1718 180*90*72h 27 641
3 1701 Стол письменный на металлических опорах 210*107*72h 40 265
4 1702 Стол письменный со стекл.столешницей на метал.опорах 210*107*72h 79 135
5 1703 Стол письменный на метал.опорах с фронтальной панелью 210*107*72h 44 451
6 1704 Стол письменный со стекл.столешницей на метал.опорах с фронт.панелью 210*107*72h 84 252
7 1719DX Приставка на металлической опоре к столам 1717-1718, правая или левая 130*92*72h 18 937
8 1719SX 130*92*72h 18 937
9 1720 Брифинг-приставка на металлических опорах к столам 1717-1718 120*80*72h 20 797
10 1721 Приставка на деревянной опоре к столам 1717-1718 120*60*72h 9 967
11 1724DX Приставка на металлической опоре к столам 1717-1718, правая или левая 180*75*72h 21 196
12 1724SX 180*75*72h 21 196
13 1705DX Приставка на металлической опоре к столам 1701-1703, правая или левая 100*67*72h 13 289
14 1705SX 100*67*72h 13 289
15 1706DX Приставка со стекл.столешницей на метал.опоре к столам 1702-1704, правая или левая 100*67*72h 32 624
16 1706SX 100*67*72h 32 624
17 1707 Брифинг-приставка на металлических опорах к столам 1701-1703 128*70*72h 22 192
18 SOTT Настольное покрытие, кожа, металл (цвет - черный или слоновая кость) 70*50 5 885
19 1709 Тумба приставная 125*55*65h 20 531
20 1722 Тумба подкатная 43*55*58h 10 764
21 1723 Тумба подкатная с файловым ящиком 43*55*58h 10 232
22 1726 Подставка под системный блок 59*30*36h 4 120
23 1713 Конечный элемент конференц-стола на металлической опоре 120*120*72h 27 043
24 1714 Центральный элемент конференц-стола на металлической опоре 120*120*72h 26 910
25 1715 Центральный элемент конференц-стола на металлической опоре 80*120*72h 22 658
26 1716 Конференц-стол на металлической опоре, круглый D120*72h 25 780
27 1735 Шкаф низкий с правой дерев.дверью и встр.мини-баром 45*45*79,5h 39 468
28 1736 Шкаф низкий с 4 ящиками 45*45*79,5h 10 232
29 LIB/45 Каркас для низкого шкафа, L.45 45*43*79,5h 5 781
30 1740/ADX Дверь деревянная для низкого шкафа, правая или левая 44,6*1,8*75,9h 2 126
31 1740/ASX 44,6*1,8*75,9h 2 126
32 1741/ADX Дверь стекл.в алюм.раме для низкого шкафа, правая или левая 44,6*1,8*75,9h 4 252
33 1741/ASX 44,6*1,8*75,9h 4 252
34 LIB/90 Каркас для низкого шкафа, L.90 90*43*79,5h 8 372
35 1745/A Двери деревянные для низкого шкафа 89,4*1,8*75,9h 3 920
36 1746/A Двери стекл.в алюм.раме для низкого шкафа 89,4*1,8*75,9h 8 306
37 LIM/45 Каркас для среднего шкафа H.125, L.45 45*43*125h 7 774
38 1750/ADX Дверь деревянная для среднего шкафа Н.125, правая или левая 44,6*1,8*121,4h 2 724
39 1750/ASX 44,6*1,8*121,4h 2 724
40 1751/ADX Дверь стекл.в алюм.раме для средн.шкафа Н.125, правая или левая 44,6*1,8*121,4h 5 316
41 1751/ASX 44,6*1,8*121,4h 5 316
42 LIM/90 Каркас для среднего шкафа H.125, L.90 90*43*125h 10 897
43 1755/A Двери деревянные для среднего шкафа Н.125 89,4*1,8*121,4h 5 249
44 1756/A Двери стекл.в алюм.раме для среднего шкафа Н.125 89,4*1,8*121,4h 10 498
45 LIMA/45 Каркас для среднего шкафа H.156, L.45 45*43*156h 9 767
46 1770/A Дверь деревянная для среднего шкафа Н.156 44,6*1,8*152,4h 3 588
47 1771/A Дверь стекл.в алюм.раме для средн.шкафа Н.156 44,6*1,8*152,4h 6 910
48 LIMA/90 Каркас для среднего шкафа H.156, L.90 90*43*156h 15 016
49 1775/A Двери деревянные для среднего шкафа Н.156 89,4*1,8*152,4h 6 445
50 1776/A Двери матовые стекл.в алюм.раме для среднего шкафа Н.156 89,4*1,8*152,4h 13 754
51 GRD/45 Каркас для гардероба, L.45 45*43*201,5h 10 498
52 GRD/46 Каркас для высокого шкафа, L.45 45*43*201,5h 10 764
53 1760/A Дверь деревянная для высокого шкафа 44,6*1,8*197,5h 4 186
54 GRD/90 Каркас для гардероба, L.90 90*43*201,5h 14 153
55 GRD/91 Каркас для высокого шкафа, L.90 90*43*201,5h 15 548
56 1765/A Двери деревянные для высокого шкафа 89,4*1,8*197,5h 7 840
57 1780 Комплект боковых панелей для низкого шкафа 45*3*76,5h 4 186
58 1781 Комплект боковых панелей для среднего шкафа H.125 45*3*122h 5 914
59 1782 Комплект боковых панелей для высокого шкафа 45*3*198,5h 9 502
60 1783 Комплект боковых панелей для среднего шкафа H.156 45*3*153h 7 508
61 1790 Топ для шкафа с 1 дверью 51*45*3h 1 528
62 1791 Топ для шкафа с 2 дверями 96*45*3h 2 658
63 1792 Топ для шкафа с 3 дверями 141*45*3h 3 787
64 1793 Топ для шкафа с 4 дверями 186*45*3h 4 983
65 1794 Топ для шкафа с 5 дверями 231*45*3h 6 113
66 1795 Топ для шкафа с 6 дверями 276*45*3h 7 176
67 RL/45 Полка дополнительная, L.45 41,3*40*2,5h 797
68 RL/90 Полка дополнительная, L.90 86,3*40*2,5h 1 595
69 CL/45 Файловый ящик, L.45 41,3 L 3 654
70 CL/90 Файловый ящик, L.90 86,3 L 4 651
Цвет покрытий

Венге

Светлый дуб

Красный дуб

Матовое стекло

Красное стекло
Элементы

Прямой стол

Стеклянный стол

Закругленный стол

Дверки

Ручка

Ресепшн
Copyright © 2002 «Инвестпромгрупп». Все права защищены.
Rambler's Top100 Rambler's Top100